Obecní úřad Louňová
Louňová 64
33601, Blovice
Počasí
dnes, úterý 17. 11. 2026
9 °C
5 °C
5 °C
déšť, čerstvý jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 7.96 m/s |
| tlak | 997 hPa |
| vlhkost | 97 % |
| srážky | 18.41 mm |
| ráno | slabý déšť 5 °C | |
| odpoledne | déšť 8 °C | |
| večer | zataženo 9 °C |
zítra, středa 18. 11. 2026
10 °C
7 °C
7 °C
slabý déšť, čerstvý západní vítr
| vítr | západní, 8.39 m/s |
| tlak | 993 hPa |
| vlhkost | 91 % |
| srážky | 2.58 mm |
čtvrtek 19. 11. 2026
8 °C
5 °C
5 °C
déšť, dosti čerstvý jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 6.61 m/s |
| tlak | 993 hPa |
| vlhkost | 85 % |
| srážky | 3.15 mm |
pátek 20. 11. 2026
7 °C
0 °C
0 °C
déšť se sněhem, čerstvý západní vítr
| vítr | západní, 7.98 m/s |
| tlak | 1001 hPa |
| vlhkost | 96 % |
| srážky | 8.85 mm |
| sněžení | 0.12 mm |

Více o aplikaci
