Obsah
dnes, neděle 26. 3. 2023

5 °C
vítr | jihozápadní, JZ, 6.22 m/s |
tlak | 1003 hPa |
vlhkost | 57 % |
srážky | 3.26 mm |
noc | ![]() |
zataženo 5 °C |
zítra, pondělí 27. 3. 2023

0 °C
vítr | severozápadní, SZ, 7.28 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 55 % |
sněžení | 3.18 mm |
úterý 28. 3. 2023

-3 °C
vítr | severozápadní, SZ, 7.66 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 41 % |
sněžení | 2.03 mm |
středa 29. 3. 2023

-3 °C
vítr | západní, Z, 5.2 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 41 % |